叶酸,又称为维生素B9,是一种水溶性的维生素,在人体生长、发育、和代谢过程中发挥重要作用。参与叶酸代谢通路的关键基因发生变异会导致叶酸代谢酶活性降低,导致叶酸代谢障碍,造成叶酸缺乏。孕妇对叶酸的需求量比正常人高4倍,孕妇缺乏叶酸会导致胎儿出生缺陷、神经管畸形等严重后果,还可能增加孕妇妊高症、自然流产等风险。叶酸过量则会锌元素吸收受影响,可能导致胎儿发育异常,同时增加患胎儿畸形等风险。叶酸合理使用对孕妇生理状况的维持和胎儿的正常发育有很大影响。中国人群中存在一定比例的风险型基因,导致不同人对叶酸的利用能力不同,所以叶酸补充需要个性化。
	
	 
	
| 服务内容
	
叶酸代谢能力检测采取受检者样本(全血、血斑、唾液、口腔拭子等),提取样本中的DNA,通过新一代测序技术对参与叶酸代谢最重要的两个基因是亚甲基四氢叶酸还原酶基因(MTHFR)和甲硫氨酸合成酶还原酶基因(MTRR)进行基因分型,为受检者提供全面精准的叶酸补充方案,预防胎儿神经管缺陷、妊高症等疾病。
	
| 
						基因 | 
						位点 | 
						基因型 | 
						中国人群比例分布 | 
| 
						MTHFR | 
						C677T | 
						CC(正常);CT(正常);TT(风险) | 
						22%;50%;28% | 
| 
						MTHFR | 
						A1298C | 
						AA(正常);AC(正常);CC(风险) | 
						66%;31%;4% | 
| 
						MTRR | 
						A66G | 
						AA(正常);AC(风险);GG(风险) | 
						58%;36%;6% | 
| 
						检测结果 | 
						孕前3个月 | 
						孕早期(0-12周) | 
						孕中/后期(13-40周) | 
| 
						未发现风险 | 
						400微克/天 | 
						400微克/天 | 
						注意食物补充,可不需要额外增补 | 
| 
						低度风险 | 
						400微克/天 | 
						400微克/天 | 
						400微克/天 | 
| 
						中度风险 | 
						400微克/天 | 
						800微克/天 | 
						400微克/天 | 
| 
						高度风险 | 
						800微克/天 | 
						800微克/天 | 
						400微克/天 | 
	
| 检测流程
	
	 
 
	
	
| 适用人群
	
	 
 
	
| 样本要求
	
| 
						外周血 | 
						EDTA抗凝管采集5ml静脉血 | 
| 
						唾液 | 
						采用专用唾液采集器采集样本,唾液量不少于2ml | 
| 
						血斑 | 3-4个血斑孔 | 
	

